| PISO |
UNID.
|
AMB.
|
SUP.
|
SUP.
|
VALOR
|
BOLETO
|
POSES.
|
V/A
|
|
|
|
TOTAL
|
PROPIO
|
|
30%
|
70%
|
|
|
| 1º | A | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 94,000 | $ 28,200 | $ 65,800 | |
| B | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 93,000 | $ 27,900 | $ 65,100 | ||
| 2º | A* | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 95,000 | $ 28,500 | $ 66,500 | |
| B | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 94,000 | $ 28,200 | $ 65,800 | ||
| 3º | A* | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 96,000 | $ 28,800 | $ 67,200 | |
| B* | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 95,000 | $ 28,500 | $ 66,500 | ||
| 4º | A* | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 97,000 | $ 29,100 | $ 67,900 | |
| B* | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 96,000 | $ 28,800 | $ 67,200 | ||
| 5º | A* | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 98,200 | $ 29,460 | $ 68,740 | |
| B* | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 97,200 | $ 29,160 | $ 68,040 | ||
| 6º | A* | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 100,000 | $ 30,000 | $ 70,000 | |
| B* | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 99,000 | $ 29,700 | $ 69,300 | ||
| 7º | A** | VENDIDO | ||||||
| B** | 3 | 80m2 | 70,9m2 + 9,10m2 | $ 104,500 | $ 31,350 | $ 73,150 | ||
| 8º | A** | 2 | 71,4m2 | 55,1m2 + 16,72m2 | $ 90,000 | $ 27,000 | $ 63,000 | |
| B* | VENDIDO | |||||||
| *10 cocheras | $ 13,000 | $ 3,900 | $ 9,100 | |||||
| **3 cocheras cubiertas | $ 14,500 | $ 4,350 | $ 10,150 |
No se cobra comisión
inmobiliaria
Expensas estimadas promedio $ 140